C 2214 Vakum Regulator
Klor gazı vakum regülatörü — 4 kg/h'e kadar
C 2214, küçük ve orta ölçekli klorlama tesisleri için geliştirilmiş tam vakum regülatörüdür. Doğrudan basınç altındaki klor tüpüne bağlanır ve vakumu mümkün olan en erken noktada oluşturarak zehirli gazın dışarı sızma tehlikesini azaltır.
Regülatörün giriş vanası, çıkışta gerekli vakum oluştuğunda açılır; vakum hattındaki bir kaçak nedeniyle vakum düştüğünde ise anında kapanır. Hatta izin verilmeyen bir basınç artışı olursa entegre emniyet tahliye vanası açılarak sistemi nötralizasyon ünitesine (örneğin gaz sensörü yakınındaki aktif karbon kartuşuna) boşaltır.
Öne çıkan özellikler
- 4 kg/h'e kadar klor gazı kapasitesi
- Gaz filtresi
- Entegre emniyet tahliye vanası
- Manuel ayarlı debimetre (rotametre)
- Kontaklı manometre ile tüp boş ikazı (manometreye alternatif)
- Kompakt gövde, tüpe doğrudan montaj
- BSW 1" - G5/8-G3/4-1.030"-14NGO-Yoke bağlantı opsiyonları ile
Mevcut modeller
| Model | Kapasite | Basınç (bar) | Not |
|---|---|---|---|
| C2214 1-25 gram/saat | 1 – 25 g/saat | 16 | Rotametreli / rotametresiz - 0-16 bar manometreli / manometresiz |
| C2214 4-80 gram/saat | 4 – 80 g/saat | 16 | Rotametreli / rotametresiz - 0-16 bar manometreli / manometresiz |
| C2214 10-200 gram/saat | 10 – 200 g/saat | 16 | Rotametreli / rotametresiz - 0-16 bar manometreli / manometresiz |
| C2214 25-500 gram/saat | 25 – 500 g/saat | 16 | Rotametreli / rotametresiz - 0-16 bar manometreli / manometresiz |
| C2214 50-1000 gram/saat | 50 – 1000 g/saat | 16 | Rotametreli / rotametresiz - 0-16 bar manometreli / manometresiz |
| C2214 100-2000 gram/saat | 100 – 2000 g/saat | 16 | Rotametreli / rotametresiz - 0-16 bar manometreli / manometresiz |
| C2214 125-2500 gram/saat | 125 – 2500 g/saat | 16 | Rotametreli / rotametresiz - 0-16 bar manometreli / manometresiz |
| C2214 200-4000 gram/saat | 200 – 4000 g/saat | 16 | Rotametreli / rotametresiz - 0-16 bar manometreli / manometresiz |
| C2214 4000 gram/saat | 4000 g/saat | 16 | Rotametresiz - 0-16 bar manometreli / manometresiz |
Teknik özellikler
| Klor gazı kapasitesi | 4 kg/h'e kadar |
|---|---|
| Giriş basıncı | maks. 16 bar |
| Giriş bağlantısı | Rakor somunu BSW 1"- G3/4 - G5/8 - 14NGO - YOKE |
| Vakum bağlantısı | PE hortum 8/12 mm |
| Giriş vanası malzemesi | Monel, pirinç, Hastelloy |
| Gövde / diyafram | PVC / FPM |
| Manometre | -1 … 15 bar |
| Ölçüler (G x Y x D) | 129 x 225 x 237 mm |
| Ağırlık | yakl. 2,7 kg |
Aynı kategorideki diğer ürünler
