C 2216-V/VF Vakum Regulator
Yoke bağlantılı kompakt vakum regülatörü — 10 kg/h
En güvenli vakum regülatörleri, basınçlı klor gazı tüplerine doğrudan bağlanabilenlerdir. C 2216 gibi tam vakumlu bir klorinatör, vakumu mümkün olan en erken noktada oluşturarak zehirli gazın dışarı çıkma tehlikesini azaltır.
C 2216, tekil çalışma için tasarlanmış kompakt bir vakum regülatörüdür. Regülatörün giriş vanası, çıkışta gerekli vakum oluştuğunda açılır ve vakum hattındaki bir kaçak nedeniyle vakum düştüğünde anında kapanır. Vakum hattında izin verilmeyen bir basınç artışı olması durumunda, regülatöre entegre emniyet tahliye vanası açılarak sistem bir nötralizasyon ünitesine boşaltılır. Önden takılan debimetre sayesinde klor gazı, manuel dozaj vanasıyla geniş bir kapasite aralığında hassas biçimde çekilebilir.
Öne çıkan özellikler
- 10 kg/h Cl₂'ye kadar kullanım aralığı
- Entegre emniyet tahliye vanası (25 mbar'da açar)
- Manuel ayarlı debimetre seçeneği
- Klor tankı boş optik göstergesi (opsiyonel elektriksel kontak ile)
- Uluslararası standartlara uygun yapı
Yoke 1.030" - 14NGO ya da BSW 1" bağlantılı
Mevcut modeller
| Model | Kapasite | Basınç (bar) | Not |
|---|---|---|---|
| C2216-V 4 kg/saat | 4 kg/saat | — | Manometresiz ve rotametresiz |
| C2216-V 10 kg/saat | 10 kg/saat | — | Manometresiz ve rotametresiz |
| C2216-VF 1-25 gram/saat | 1 – 25 g/saat | — | Manometresiz ve rotametreli |
| C2216-VF 4-80 gram/saat | 4 – 80 g/saat | — | Manometresiz ve rotametreli |
| C2216-VF 10-200 gram/saat | 10 – 200 g/saat | — | Manometresiz ve rotametreli |
| C2216-VF 25-500 gram/saat | 25 – 500 g/saat | — | Manometresiz ve rotametreli |
| C2216-VF 50-1000 gram/saat | 50 – 1000 g/saat | — | Manometresiz ve rotametreli |
| C2216-VF 100-2000 gram/saat | 100 – 2000 g/saat | — | Manometresiz ve rotametreli |
| C2216-VF 125-2500 gram/saat | 125 – 2500 g/saat | — | Manometresiz ve rotametreli |
| C2216-VF 200-4000 gram/saat | 200 – 4000 g/saat | — | Manometresiz ve rotametreli |
| C2216-VF 250-5000 gram/saat | 250 – 5000 g/saat | — | Manometresiz ve rotametreli |
| C2216-VF 300-6000 gram/saat | 300 – 6000 g/saat | — | Manometresiz ve rotametreli |
| C2216-VF 400-8000 gram/saat | 400 – 8000 g/saat | — | Manometresiz ve rotametreli |
| C2216-VF 500-10000 gram/saat | 500 – 10000 g/saat | — | Manometresiz ve rotametreli |
Teknik özellikler
| Kapasite | 10 kg/h Cl₂'ye kadar |
|---|---|
| Giriş basıncı | maks. 16 bar |
| Emniyet tahliye vanası | 25 mbar'da açar |
| Basınç bağlantısı | Yoke bağlantı |
| Vakum bağlantısı | 4 kg/h'e kadar 8/12, 10 kg/h'e kadar 12/16 PE hortum |
| Klor vanası bağlantı dişi | BSW 1", G5/8, G3/4, 1,030" NGO |
| Akışkanla temas eden malzemeler | Monel, Hastelloy, PTFE, PVDF, PVC, ABS |
| Ağırlık | yakl. 2,4 – 3,2 kg |
| Ortam sıcaklığı | 0 – 50 °C, doğrudan güneş ışığı almamalı |
Aynı kategorideki diğer ürünler
