C 2525-V grubuna dahil olan klor dozaj cihazları tam vakum esası altında çalışırlar. Daha çok belediye ölçekli içmesuyu dezenfeksiyonu ve endüstriyel su kaynaklarının ve atıksuların dezenfeksiyonunda kullanılmaktadırlar. Kapasite aralığı : 5 - 25 kg/saat arasında değişmektedir
| Klor gazı kapasitesi | kg/saat | | Maks. 25 |
|---|
| Giriş basıncı | bar | | 1.5...16 |
|---|
| Çalışma vakumu | mbar | | -50...-100 |
|---|
| Tahliye basıncı | mbar | | 50 |
|---|
| Basınç göstergesi ( opsiyonel) | bar / mm | | 0...16 / Ø63 |
|---|
| Malzemeler | Giriş Vanası | | | Nikel kaplı bronz, seramik, Hastelloy |
|---|
| Vakum Kısmı | | | PVC |
|---|
| Sızdırmazlık | | | FPM, PTFE |
|---|
| Ağırlık (flanş ve basınç göstergesi ile ) | kg | | 6 |
|---|
| Ortam Sıcaklığı | °C | | 0...40 (gölgede) |
|---|
Jesco Gaz Klor Vakum Regülatörü C2525-V Katalogu - ENG |